自主機能評価
この度「日本透析医会」が、自律的に自らの診療内容や医療の質の評価を公開する指標として『透析医療の自主機能評価指標』を提示しました。 当院がどのような透析施設であるのか、この日本透析医会の評価指標によって皆様にお知らせいたします。
評価指標項目
施設の状況 |
|
---|---|
1.施設の設備 | |
施設の種別 | 病院 |
(有床の場合)病床数 | 79床 |
ペーシェントステーション台数 (透析ベッド数) |
50台 |
2.施設の機能 | |
準夜透析の可否(21時以降終了) | 一部曜日可(月、水、金) |
(可の場合)透析室の終了時間 (通常時の最終透析回収時間) |
23時 |
オーバーナイト透析の可否 (日をまたがる透析で6時間透析以上) |
不可 |
在宅血液透析の可否 | 不可 |
オンラインHDFの可否 | 可 |
シャント手術の可否 | 不可 |
PTAの可否 | 不可 |
障害者自立支援医療機関かどうか | 自立支援医療機関である |
処方の区分(院内処方・院外処方) | 一部院外処方 |
腎代替療法実績加算の有無 | ない |
下肢末梢動脈疾患指導管理加算の有無 | ある |
3.医療スタッフの状況 | |
透析に関わる医師数 | 常勤医師:2人 非常勤医師:非常勤(週1回以上勤務):13人 |
透析医学会会員の医師数 | 2人 |
透析専門医の人数 | 2人 |
透析技術認定士の人数 | 3人 |
透析に関わる看護師数 | 常勤:19人 非常勤(週1回以上勤務):3人 |
腎不全看護認定看護師の人数 | 0人 |
慢性腎臓病療養指導看護師の人数 | 1人 |
透析に関わる臨床工学技士数 | 常勤:7人 |
血液浄化専門臨床工学技士の人数 | 0人 |
認定血液浄化臨床工学技士の人数 | 0人 |
透析に関わるメディカルソーシャル-ワーカーの人数 | 常勤:3人 非常勤(週1回以上勤務):0人 |
管理栄養士の人数 | 常勤:1人 非常勤(週1回以上勤務):1人 |
Ⅱ.患者の状況 |
|
外来HD患者数 | 142人 |
外来PD患者数 | 0人 |
外来透析患者に対する後期高齢者患者の比率 | 45% |
Ⅲ.治療指標(外来HD患者対象) |
|
腎性貧血管理(Hb 10.0g/dl以上の比率) | 77% |
P管理(P 6.0mg/dl以下の比率) | 67% |
PTH管理(iPTH 240pg/ml以下、 あるいは whole PTH150pg/ml以下の比率) |
78% |
透析時間(4時間以上の患者の比率) | 65% |
透析時間(5時間以上の患者の比率) | 12% |
透析時間(6時間以上の患者の比率) | 0% |
透析量(Kt/V 1.2以上の比率) | 75% |
2022年3月31日現在のデータです。 |